Ü 32 Kleinfeld
| Spielplan 2009 / 2010 - Ergebnisdurchsage 0163 - 987 03 84 | |||||
| 05.09.2009 | Supercup (Meister - Pokalsieger) | Markgrafenstr. | |||
| Ü32 KF | FC Horrido 78 | SG Raddatz | 4 | 1 | |
| 12.09.2009 | Turnier der Meister VFF/FVF/BFV | Bosestr. | |||
| 07.09. - 13.09-09 | Pokal-Qualifikation | ||||
| 1. Spieltag | 14.09. - 20.09.09 | 3 | |||
| 001 | Fortschritt Friedrichshain | SG Cherusker 90 | 2 | 5 | |
| 002 | FC Horrido 78 | Borussia Billerbeck | 6 | 0 | |
| 003 | SG Raddatz | Blau-Weiß Siemensstadt | 1 | 3 | |
| 004 | SG Waidmannslust | Berserker | 6 | 0 | sv |
| 005 | VfB Berlin 1911 | Aktivist Runder Ball | 2 | 2 | |
| 006 | 1.FC Samoa 71 | SC Schlaff Berlin | 1 | 8 | |
| 007 | Eichkamp/Flughafen Tempelhof | Britische Löwen | 2 | 1 | |
| 2. Spieltag | 21.09. - 27.09.09 | 4 | |||
| 008 | SC Schlaff Berlin | VfB Berlin 1911 | 3 | 4 | |
| 009 | Aktivist Runder Ball | SG Waidmannslust | 1 | 0 | |
| 010 | Berserker | SG Raddatz | 3 | 6 | |
| 011 | Blau-Weiß Siemensstadt | FC Horrido 78 | 2 | 3 | |
| 012 | Borussia Billerbeck | Fortschritt Friedrichshain | 0 | 6 | Wertung SpA |
| 013 | SG Cherusker 90 | Eichkamp/Flughafen Tempelhof | 0 | 6 | |
| 014 | Britische Löwen | 1.FC Samoa 71 | 7 | 4 | |
| 28.09. - 04.10.09 | Nachholspiele | ||||
| 3. Spieltag | 05.10. - 11.10.09 | 2 | |||
| 015 | Aktivist Runder Ball | 1.FC Samoa 71 | 4 | 3 | |
| 016 | Berserker | VfB Berlin 1911 | 3 | 4 | |
| 017 | Blau-Weiß Siemensstadt | SG Waidmannslust | 1 | 2 | |
| 018 | Borussia Billerbeck | SG Raddatz | 3 | 5 | |
| 019 | SG Cherusker 90 | FC Horrido 78 | 4 | 7 | |
| 020 | Eichkamp/Flughafen Tempelhof | Fortschritt Friedrichshain | 6 | 0 | sv |
| 021 | Britische Löwen | SC Schlaff Berlin | 0 | 9 | |
| 4. Spieltag | 12.10. - 18.10.09 | 3 | |||
| 022 | FC Horrido 78 | Eichkamp/Flughafen Tempelhof | 6 | 2 | |
| 023 | SG Raddatz | SG Cherusker 90 | bis 27.06. | ||
| 024 | SG Waidmannslust | Borussia Billerbeck | 4 | 1 | |
| 025 | VfB Berlin 1911 | Blau-Weiß Siemensstadt | 4 | 1 | |
| 026 | 1.FC Samoa 71 | Berserker | 6 | 0 | sv |
| 027 | SC Schlaff Berlin | Aktivist Runder Ball | 1 | 1 | |
| 028 | Fortschritt Friedrichshain | Britische Löwen | 2 | 3 | |
| 19.10. - 25.10.09 | 1. Pokalrunde (64) / Nachholspiele | ||||
| 26.10. - 01.11.09 | Nachholspiele | ||||
| 5. Spieltag | 02.11. - 08.11.09 | 1 | |||
| 029 | SG Raddatz | Fortschritt Friedrichshain | 2 | 0 | |
| 030 | SG Waidmannslust | Eichkamp/Flughafen Tempelhof | 0 | 8 | |
| 031 | VfB Berlin 1911 | SG Cherusker 90 | 7 | 1 | |
| 032 | 1.FC Samoa 71 | Borussia Billerbeck | 4 | 1 | |
| 033 | SC Schlaff Berlin | Blau-Weiß Siemensstadt | 1 | 1 | |
| 034 | Aktivist Runder Ball | Berserker | 1 | 0 | |
| 035 | FC Horrido 78 | Britische Löwen | 4 | 2 | |
| 6. Spieltag | 09.11. - 15.11.09 | 2 | |||
| 036 | Berserker | SC Schlaff Berlin | 0 | 12 | |
| 037 | Blau-Weiß Siemensstadt | 1.FC Samoa 71 | 10 | 1 | |
| 038 | Borussia Billerbeck | VfB Berlin 1911 | 5 | 2 | |
| 039 | SG Cherusker 90 | SG Waidmannslust | 1 | 1 | |
| 040 | Eichkamp/Flughafen Tempelhof | SG Raddatz | 3 | 2 | |
| 041 | Fortschritt Friedrichshain | FC Horrido 78 | 4 | 5 | |
| 042 | Britische Löwen | Aktivist Runder Ball | 1 | 2 | |
| 7. Spieltag | 16.11. - 22.11.09 | 3 | |||
| 043 | SG Waidmannslust | FC Horrido 78 | 2 | 4 | |
| 044 | VfB Berlin 1911 | Fortschritt Friedrichshain | 4 | 3 | |
| 045 | 1.FC Samoa 71 | Eichkamp/Flughafen Tempelhof | 3 | 11 | |
| 046 | SC Schlaff Berlin | SG Cherusker 90 | 7 | 0 | |
| 047 | Aktivist Runder Ball | Borussia Billerbeck | 3 | 0 | |
| 048 | Berserker | Blau-Weiß Siemensstadt | 4 | 4 | |
| 049 | SG Raddatz | Britische Löwen | 2 | 1 | |
| 8. Spieltag | 23.11. - 29.11.09 | 4 | |||
| 050 | Blau-Weiß Siemensstadt | Aktivist Runder Ball | 1 | 0 | |
| 051 | Borussia Billerbeck | SC Schlaff Berlin | 3 | 3 | |
| 052 | SG Cherusker 90 | 1.FC Samoa 71 | 3 | 3 | |
| 053 | Eichkamp/Flughafen Tempelhof | VfB Berlin 1911 | 6 | 0 | SV |
| 054 | Fortschritt Friedrichshain | SG Waidmannslust | 5 | 5 | |
| 055 | FC Horrido 78 | SG Raddatz | 2 | 3 | |
| 056 | Britische Löwen | Berserker | 2 | 4 | |
| 30.11. - 06.12.09 | 2. Pokalrunde (32) / Nachholspiele | ||||
| 9. Spieltag | 07.12. - 13.12.09 | 2 | |||
| 057 | Borussia Billerbeck | Berserker | 2 | 0 | |
| 058 | SG Cherusker 90 | Aktivist Runder Ball | 2 | 3 | |
| 059 | Eichkamp/Flughafen Tempelhof | SC Schlaff Berlin | bis 27.06. | ||
| 060 | Fortschritt Friedrichshain | 1.FC Samoa 71 | 3 | 2 | |
| 061 | FC Horrido 78 | VfB Berlin 1911 | 6 | 1 | |
| 062 | SG Raddatz | SG Waidmannslust | 6 | 2 | |
| 063 | Britische Löwen | Blau-Weiß Siemensstadt | bis 27.06 | ||
| 10. Spieltag | 14.12. - 20.12.09 | 3 | |||
| 064 | VfB Berlin 1911 | SG Raddatz | 5 | 6 | |
| 065 | 1.FC Samoa 71 | FC Horrido 78 | 1 | 9 | |
| 066 | SC Schlaff Berlin | Fortschritt Friedrichshain | 7 | 1 | |
| 067 | Aktivist Runder Ball | Eichkamp/Flughafen Tempelhof | bis 27.06. | ||
| 068 | Berserker | SG Cherusker 90 | bis 27.06. | ||
| 069 | Blau-Weiß Siemensstadt | Borussia Billerbeck | 0 | 4 | |
| 070 | SG Waidmannslust | Britische Löwen | 10 | 2 | |
| 21.12. - 27.12.09 | spielfrei | ||||
| 28.12. - 03.01.10 | spielfrei | ||||
| 11. Spieltag | 04.01. - 10.01.10 | neu 21.06. - 27.06. | |||
| 12. Spieltag | 11.01. - 17.01.10 | neu 17.05. - 23.05. | |||
| 13.Spieltag | 18.01. - 24.01.10 | neu 10.05. - 16.05. | |||
| 25.01. - 31.01.10 | Nachholspiele | ||||
| 01.02. - 07.02.10 | Nachholspiele | ||||
| 14.Spieltag | 08.02. - 14.02.10 | neu 26.04. - 02.05. | |||
| 15.Spieltag | 15.02. - 21.02.10 | neu 05.04. - 11.04. | |||
| 16.Spieltag | 22.02. - 28.02.10 | neu 29.03. - 04.04. | |||
| 17.Spieltag | 01.03. - 07.03.10 | ||||
| 113 | Eichkamp/Flughafen Tempelhof | FC Horrido 78 |
bis 27.06. |
||
| 114 | SG Cherusker 90 | SG Raddatz | 2 | 4 | |
| 115 | Borussia Billerbeck | SG Waidmannslust | 7 | 4 | |
| 116 | Blau-Weiß Siemensstadt | VfB Berlin 1911 |
bis 27.06. |
||
| 117 | Berserker | 1.FC Samoa 71 |
bis 27.06. |
||
| 118 | Aktivist Runder Ball | SC Schlaff Berlin | 0 | 3 |
|
| 119 | Britische Löwen | Fortschritt Friedrichshain |
bis 27.06. |
||
| 18.Spieltag | 09.03. - 14.03.10 | ||||
| 120 | Fortschritt Friedrichshain | SG Raddatz | |||
| 121 | Eichkamp/Flughafen Tempelhof | SG Waidmannslust | |||
| 122 | SG Cherusker 90 | VfB Berlin 1911 | |||
| 123 | Borussia Billerbeck | 1.FC Samoa 71 | |||
| 124 | Blau-Weiß Siemensstadt | SC Schlaff Berlin | Di. 19.30 h Werderstr, | ||
| 125 | Berserker | Aktivist Runder Ball | Do. 19.30 h Jahn Sport Park | ||
| 126 | Britische Löwen | FC Horrido 78 | |||
| 19.Spieltag | 15.03. - 21.03.10 | ||||
| 127 | SC Schlaff Berlin | Berserker | |||
| 128 | 1.FC Samoa 71 | Blau-Weiß Siemensstadt | |||
| 129 | VfB Berlin 1911 | Borussia Billerbeck | |||
| 130 | SG Waidmannslust | SG Cherusker 90 | |||
| 131 | SG Raddatz | Eichkamp/Flughafen Tempelhof | |||
| 132 | FC Horrido 78 | Fortschritt Friedrichshain | |||
| 133 | Aktivist Runder Ball | Britische Löwen | |||
| 20.Spieltag | 22.03. - 28.03.10 | ||||
| 134 | FC Horrido 78 | SG Waidmannslust | |||
| 135 | Fortschritt Friedrichshain | VfB Berlin 1911 | |||
| 136 | Eichkamp/Flughafen Tempelhof | 1.FC Samoa 71 | |||
| 137 | SG Cherusker 90 | SC Schlaff Berlin | |||
| 138 | Borussia Billerbeck | Aktivist Runder Ball | |||
| 139 | Blau-Weiß Siemensstadt | Berserker | Di. 19.30 h Werderstr, | ||
| 140 | Britische Löwen | SG Raddatz | |||
| 16.Spieltag | 29.03. - 04.04.10 | Nachholspiele | |||
| 106 | 1.FC Samoa 71 | Aktivist Runder Ball | |||
| 107 | VfB Berlin 1911 | Berserker | |||
| 108 | SG Waidmannslust | Blau-Weiß Siemensstadt | |||
| 109 | SG Raddatz | Borussia Billerbeck | |||
| 110 | FC Horrido 78 | SG Cherusker 90 | |||
| 111 | Fortschritt Friedrichshain | Eichkamp/Flughafen Tempelhof | 10.03.2010 | ||
| 112 | SC Schlaff Berlin | Britische Löwen | |||
| 15.Spietag | 05.04. - 11.04.10 | Nachholspiele | |||
| 099 | VfB Berlin 1911 | SC Schlaff Berlin | |||
| 100 | SG Waidmannslust | Aktivist Runder Ball | |||
| 101 | SG Raddatz | Berserker | |||
| 102 | FC Horrido 78 | Blau-Weiß Siemensstadt | |||
| 103 | Fortschritt Friedrichshain | Borussia Billerbeck | |||
| 104 | Eichkamp/Flughafen Tempelhof | SG Cherusker 90 | |||
| 105 | 1.FC Samoa 71 | Britische Löwen | |||
| 21.Spieltag | 12.04. - 18.04.10 | ||||
| 141 | Aktivist Runder Ball | Blau-Weiß Siemensstadt | |||
| 142 | SC Schlaff Berlin | Borussia Billerbeck | |||
| 143 | 1.FC Samoa 71 | SG Cherusker 90 | |||
| 144 | VfB Berlin 1911 | Eichkamp/Flughafen Tempelhof | |||
| 145 | SG Waidmannslust | Fortschritt Friedrichshain | |||
| 146 | SG Raddatz | FC Horrido 78 | |||
| 147 | Berserker | Britische Löwen | |||
| 22.Spieltag | 19.04. - 25.04.10 | ||||
| 148 | Berserker | Borussia Billerbeck | |||
| 149 | Aktivist Runder Ball | SG Cherusker 90 | |||
| 150 | SC Schlaff Berlin | Eichkamp/Flughafen Tempelhof | |||
| 151 | 1.FC Samoa 71 | Fortschritt Friedrichshain | |||
| 152 | VfB Berlin 1911 | ||||