duell | zur Startseitetorwart | zur Startseite
Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Verbandsliga 1 Abschlusstabelle 1980/1981

Platz Verein Spiele g u v Tore Diff. Plus Minus
1 1. FC Leuchtturm 66 30 25 3 2 122:26 96 53:7
2 FC Rolltreppe 30 23 3 4 78:37 41 49:11
3 SG Raddatz 30 24 0 6 128:37 91 48:12
4 FC Klammeraffe 30 22 1 7 105:57 48 45:15
5 1. FC Samoa 71 30 16 6 8 74:52 22 38:22
6 BW Zehlendorf 30 17 2 11 70:47 23 36:24
7 SC Lilienthal 30 14 5 11 67:70 -3 33:27
8 SC Condor 30 13 3 14 60:86 -26 29:31
9 FC Jörg 30 12 3 15 51:79 -28 27:33
10 FC Föhrer 73 30 8 9 13 62:89 -27 25:35
11 AC Kreuzberg 30 9 4 17 69:76 -7 22:38
12 FFC Mehringplatz 30 8 6 16 49:88 -39 22:38
13 Ballhaus 100 30 9 3 18 53:65 -12 21:39
14 SV Kellerkicker 30 6 3 21 41:112 -71 15:45
15 FC Kohle 30 3 1 26 15:78 -63 7:53
16 Goldene Locke 30 3 0 27 17:70 -53 6:54

 

: