Abschlusstabelle VL 2001 - 2002

Platz Verein Spiele g u v Tore  Diff. Punkte
1 Lichtenrade 49 24 21 1 2 117 - 24 93 64
2 SC Bison Team 24 20 1 3 121 - 22 99 61
3 SC Bison Team II 24 12 3 9 68 - 39 21 38
4 FSG Rudower Kickers 24 11 4 9 71 - 67 4 37
5 FFC Nordpol 24 10 1 13 44 - 50 -6 31
6 Polar Pinguin 24 9 3 12 52 - 69 -17 30
7 BW Hansa 51 24 9 3 12 59 - 79 -20 30
8 RW Spandau 24 12 2 10 71 - 71 0 29
9 SV Bundy 93 24 7 7 10 45 - 62 -17 28
10 FFC Lichtenrade Ost 24 8 3 18 51 - 94 -43 27
11 SC Eichkamp 24 6 2 16 46 - 98 -52 22
12 Borussia Billerbeck 24 4 2 16 38 - 79 -41 14
13 Knallrot Wilmersdorf 24 5 3 16 42 - 83 -41 18
14 FC Drake 76