Ewige Oldie
Ewige Tabelle Altherren (oberste Spielklasse incl. 2009/2010)
Platz | vorher | Verein | Spiele | g | u | v | Tore+ | Tore- | Diff. | Punkte |
1 | 1 | FC Horrido 78 | 314 | 205 | 35 | 74 | 1255 | 609 | 646 | 650 |
2 | 2 | SC Bison Team | 268 | 180 | 28 | 60 | 1100 | 472 | 628 | 568 |
3 | 3 | SG Akazie | 316 | 136 | 42 | 138 | 972 | 954 | 18 | 450 |
4 | 4 | RW Moabit 72 | 190 | 127 | 19 | 44 | 790 | 348 | 442 | 400 |
5 | 5 | FFC Lichtenrade Ost | 284 | 114 | 43 | 127 | 704 | 712 | -8 | 385 |
6 | 6 | SG Waidmannslust | 282 | 101 | 39 | 142 | 740 | 867 | -127 | 342 |
7 | 7 | SG Hansi 76 | 188 | 106 | 22 | 60 | 691 | 460 | 231 | 340 |
8 | 9 | Soccer Team/Lazio | 248 | 102 | 33 | 113 | 649 | 777 | -128 | 339 |
9 | 8 | SG Raddatz | 222 | 104 | 25 | 93 | 625 | 641 | -16 | 337 |
10 | 13 | RW Spandau | 196 | 94 | 27 | 75 | 587 | 535 | 52 | 309 |
11 | 10 | Borussia Spandau | 224 | 93 | 23 | 108 | 667 | 709 | -42 | 293 |
12 | 11 | FC Samoa 71 | 266 | 82 | 42 | 142 | 643 | 893 | -250 | 288 |
13 | 12 | 1. FC Leuchtturm 66 | 126 | 88 | 13 | 25 | 558 | 254 | 304 | 277 |
14 | 14 | FC Oldie 79 | 168 | 78 | 24 | 66 | 615 | 449 | 166 | 258 |
15 | 15 | FSG Lichtenrader Füchse | 128 | 81 | 9 | 38 | 452 | 268 | 184 | 252 |
16 | 17 | Knallrot Wilmersdorf | 194 | 56 | 24 | 114 | 420 | 644 | -224 | 192 |
17 | 16 | FC Polly 79 | 152 | 54 | 15 | 83 | 383 | 553 | -170 | 177 |
18 | 18 | SF Berlin 79 | 114 | 38 | 14 | 62 | 261 | 386 | -125 | 128 |
19 | 19 | Tübiksspor | 44 | 34 | 5 | 5 | 159 | 60 | 99 | 107 |
20 | 20 | Charlottenburger Freunde | 114 | 29 | 19 | 66 | 229 | 476 | -247 | 106 |
21 | 21 | Eintracht Wilmersdorf | 90 | 31 | 10 | 49 | 234 | 328 | -94 | 103 |
22 | 22 | FC Ringer Treff | 98 | 29 | 8 | 61 | 178 | 353 | -175 | 95 |
23 | 23 | Stern Wedding 67 | 90 | 26 | 11 | 53 | 236 | 356 | -120 | 89 |
24 | 24 | FC Hubertus | 60 | 26 | 9 | 25 | 151 | 157 | -6 | 87 |
25 | 25 | FC Hansa 74 | 44 | 24 | 5 | 15 | 171 | 88 | 83 | 77 |
26 | 26 | SG Freizeit 79 | 44 | 24 | 5 | 15 | 106 | 89 | 17 | 77 |
27 | 32 | FSG Rudower Kickers | 44 | 22 | 7 | 15 | 105 | 61 | 44 | 73 |
28 | 27 | Kickers 75 Nord | 74 | 19 | 9 | 46 | 129 | 274 | -145 | 66 |
29 | 28 | Fußball Fan Club | 78 | 17 | 13 | 48 | 133 | 273 | -140 | 64 |
30 | 29 | SF Weichseleck | 48 | 18 | 6 | 24 | 139 | 189 | -50 | 60 |
31 | 30 | Zehlendorfer Füchse | 44 | 14 | 12 | 18 | 123 | 138 | -15 | 54 |
32 | 31 | Berlin Club | 42 | 15 | 5 | 22 | 109 | 123 | -14 | 50 |
33 | 33 | SpVgg. Nansen | 42 | 13 | 7 | 22 | 103 | 141 | -38 | 46 |
34 | 34 | Borussia Billerbeck | 28 | 14 | 3 | 11 | 78 | 71 | 7 | 45 |
35 | 35 | Viktoria Nord 83 | 20 | 14 | 1 | 5 | 86 | 42 | 44 | 43 |
36 | 36 | FCSF Staaken | 42 | 12 | 7 | 23 | 90 | 140 | -50 | 43 |
37 | 37 | AC Italspor | 34 | 12 | 5 | 17 | 97 | 127 | -30 | 41 |
38 | 38 | FC Ulme 75 | 48 | 11 | 5 | 32 | 91 | 226 | -135 | 38 |
39 | 39 | SG Nordwest 72 | 22 | 11 | 4 | 7 | 75 | 64 | 11 | 37 |
40 | 40 | SC SCHLAFF II | 22 | 11 | 3 | 8 | 57 | 40 | 17 | 36 |
41 | 41 |
FSG Lichtenrader Füchse II |
62 | 11 | 3 | 48 | 120 | 293 | -173 | 36 |
42 | 42 | NFC Inge | 34 | 10 | 5 | 19 | 74 | 144 | -70 | 35 |
43 | 43 | BW Hansa 51 | 26 | 7 | 4 | 15 | 41 | 91 | -50 | 25 |
44 | 44 | Torso 73 | 26 | 6 | 4 | 16 | 45 | 70 | -25 | 22 |
45 | 45 | FC Coca Cola 77 | 18 | 6 | 0 | 12 | 30 | 77 | -47 | 18 |
46 | 46 | Eintracht Südring | 26 | 3 | 7 | 16 | 42 | 94 | -52 | 16 |
47 | 47 | FC Nußbaum 01 | 18 | 3 | 3 | 12 | 38 | 81 | -43 | 12 |
48 | 48 | Wappenstübl | 16 | 3 | 1 | 12 | 25 | 70 | -45 | 10 |
49 | 49 | Team Humboldthain | 26 | 2 | 1 | 23 | 25 | 153 | -128 | 7 |
Stand | 30.06.2010 |