duell | zur Startseitetorwart | zur Startseite
Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Ewige Oldie U40

Ewige Tabelle Ü 40 (oberste Spielklasse (incl. 2014/2015)  
                     
Platz vorher Verein Spiele g u v Tore + Tore - Diff. Punkte
                     
1 1 FC Oldie 79 188 160 7 21 1300 381 919 487
2 2 FFC Lichtenrade Ost 239 105 25 109 899 762 137 340
3 3 SC Schlaff Berlin 152 104 16 32 778 292 486 327
4 5 Ü 100 Team Berlin 199 94 14 91 890 993 -103 296
5 4 RW Spandau 208 94 11 103 764 840 -76 293
6 6 SC Capri 221 85 24 112 785 972 -187 279
7 7 FC Horrido 78 126 85 12 29 613 332 281 267
8 8 SG Akazie 107 68 8 31 540 331 209 212
9 9 Knallrot / Kellerkicker 149 54 14 81 540 710 -170 176
10 10 Alte Zeiten 116 54 7 55 587 493 94 169
11 11 SG Waidmannslust 118 47 11 60 411 482 -71 152
12 12 Borussia Billerbeck 90 31 9 50 279 365 -86 101
13 13 Schloßgeister 170 29 4 137 411 1469 -1058 82
14 14 SC Capri II 36 18 2 16 169 139 30 56
15 15 BW Hansa 51 62 16 7 39 184 297 -113 55
16 16 SC Schlaff Berlin II 24 15 4 5 129 57 72 49
17 17 Traktor Boxhagen 44 14 6 24 164 172 -8 48
18 18 SC Eichkamp/Flughafen 52 12 7 33 154 208 -54 43
19 0 FSG 49 Lichtenrader Füchse 16 8 3 5 56 68 -12 27
20 19 Team Humboldtgain 33 5 2 26 99 228 -129 17
21 20 Ü 100 Team Berlin II 18 4 0 14 49 131 -82 12
22 21 SG Cherusker 90 18 1 0 17 19 112 -93 3
                     
    SC Schlaff -1 Punkt Saison 2014/15          
    Bor. Billerbeck -1 Punkt Saison 2014/15          
                     
                     
  Stand 01.07.2015