Vereine im VFF
| aktive Vereine | VN | |
A | ||
![]() | Akazie | 66011-874 |
| Aimnation | 66011-467 |
B | ||
| FC Ballcelona | 66011-880 |
| SG BA Tempelhof | 66011-463 |
| Biber Sport Club Spandau | 66011-806 | |
| FC Berlin Nepal | 66011-465 |
| SC Berliner Star | 66011-470 |
![]() | Berufsförderngswerk (BFW) | 66017-024 |
![]() | BMW Motorrad Berlin | 66011-894 |
| FC Borussia Berlin | 66011-812 | |
![]() | Borussia Billerbeck | 66011-813 |
C | ||
![]() | SC Cherusker 90 | 66011-816 |
| BSC 63 Chemie Wedissensee | 66011-468 |
![]() | Cosmos United | 66011-818 |
D | ||
E | ||
![]() | SC Eichkamp | 66011-819 |
![]() | FC Eisern Berlin | 66011-895 |
![]() | Empor - Katze | 66011-449 |
F | ||
| SC Falco-Subboteo | 66011-456 |
![]() | FC Flughafen Tempelhof e.V. | 66011-822 |
![]() | FF Friedenau 02 |
66011-824
|
![]() | Fusion Berlin | 66011-448 |
G | ||
![]() | T.C. Glimmer | 66011-830 |
| Goaleo | 66011-458 |
![]() | FFC Grün Weiß 76 Reinickendorf | 66011-833 |
H | ||
![]() | NK Hajduk Berlin | 66011-834 |
![]() | FC Horrido 78 | 66011-835 |
![]() | CFB Hasenheide | 66011-878 |
| Humania - passiv | 66011-882 | |
I | ||
| SC Intermare Berlin | 66011-464 |
J | ||
K | ||
| Sporttreff Karower Dachse | 66011-466 |
![]() | Knallrot Wilmersdorf | 66011-838 |
![]() | Kickers Pufendorfer | 66011-444 |
| FC Kontinental | 66011-469 | |
L | ||
| SG Laterne e.V. | 66011-839 |
![]() | FSG 49 Lichtenrader Füchse | 66011-841 |
| FFC Lichtenrade Ost | 66011-840 |
M | ||
| SC Metropolis 25 Berlin | 66011-472 |
N | ||
O | ||
![]() | TSV Oberschöneweide | 66011-443 |
| Ostkicker FC | 66011-459 |
![]() | FC Oldie 79 | 66011-848 |
P | ||
| Pichanga FC | 66011-455 |
![]() | Prenzlauer Berg Kickers 97 | 66011-850 |
Q | ||
R | ||
![]() | SG Raddatz | 66011-851 |
![]() | Roter Stern 2012 | 66011-452 |
| KSV Roter Traktor | 66011-461 |
![]() | FSG Rudower Kickers 84 | 66011-854 |
S | ||
![]() | SC Schlaff-Berlin e.V. | 66011-857 |
![]() | SpVgg Spandau 78 | 66011-861 |
![]() | Spocht SV | 66011-862 |
| ||
T | ||
| SV Traktor Boxhagen e.V. | 66011-826 | |
U | ||
| Union Lichtenberg -passiv | 66011-899 | |
![]() | SK United Colours Berlin | 66011-447 |
V | ||
| VN-Fussball Pflegemannschaft
| 66011-462 |
![]() | Veteran Flambeau | 66011-896 |
W | ||
| Y | ||
|
| |
































