Spielwoche 02.09. - 08.09.24 (1. Hauptrunde) |
| | | | |
1 | SV Solidarität/Tasmania | vs. | Freilos | |
2 | NK Bugojno | vs. | Freilos | |
3 | Don Bosco / Alemannia 90 | vs. | Freilos | |
4 | Medizin Friedrichshain | vs. | Freilos | |
5 | SC Falco Subbuteo I | vs. | Freilos | |
6 | Berliner Jungs II | vs. | Freilos | |
7 | Fortschritt Friedrichshain | vs. | Freilos | |
8 | BSC Eintracht Südring | vs. | Freilos | |
9 | T.C. Glimmer | vs. | Freilos | |
10 | Titan Berlin | vs. | Freilos | |
11 | KLM Kwakkenbos / Hansa | vs. | Freilos | |
12 | Pichanga FC | vs. | SF Ökumäne / Akazie | 5:1 |
13 | 1. FC Schöneberg | vs. | THC Franziskaner FC II | 0:6 W |
14 | Motherland Berlin SC | vs. | SFC Friedrichshain IV | 1:2 |
15 | Knallrot Wilmersdorf | vs. | NFC Urbanspor 361 | 3:2 |
16 | SFC Friedrichshain 3.1 | vs. | Berliner Jungs | 5:6 |
17 | Canon FC / BFC Meteor | vs. | SG Rotation Prenzlauer Berg FZ | 6:0 W |
18 | Ostkickerz | vs. | SG Prenzlauer Berg FZ Kunst | 14:3 |
19 | T.C. Glimmer II | vs. | 1. FC Schöneberg Drachen | 11:0 |
20 | SV Real Reinickendorf | vs. | BSG SV Weißblau Allianz | |
21 | FC Flughafen Tempelhof | vs. | Pulmon Negro | 3:2 |
22 | SC Union 06 Berlin | vs. | SSV Tempo 90 | 2:3 |
23 | FC Berlin Nepal | vs. | SC Intermare Berlin | 5:6 n.E |
24 | Roter Stern Berlin | vs. | VSG Weberwiese 72 | 1:2 |
25 | Welt-Verein | vs. | SC International Berlin e.V. | 1:9 |
26 | Biber Sport Club Spandau | vs. | TSV Mariendorf 1897 / FZ | 4:1 |
27 | SV Fusion Berlin | vs. | SG Laterne | 3:4 |
28 | Polnischer Olympia Club | vs. | SFC Stern 1900 | 8:0 |
29 | SV Traktor Boxhagen | vs. | SC Falco Subbuteo II | 7:0 |
30 | FC Horrido 78 | vs. | Brandenburg 03 | 9:0 |
31 | THC Franziskaner FC | vs. | Stella Rossa/Roter Stern Berlin | 6:0 W |
32 | FC Internationale / Akazie | vs. | VSG Weberwiese/KAB | 11:2 |
| | | | |
Spielwoche 07.10. - 13.10.24 (2.. Hauptrunde) | |
33 | SV Solidarität/Tasmania | vs. | NK Bugojno | |
34 | Don Bosco / Alemannia 90 | vs. | Medizin Friedrichshain | |
35 | SC Falco Subbuteo I | vs. | Berliner Jungs II | 6:0 W |
36 | Fortschritt Friedrichshain | vs. | BSC Eintracht Südring | |
37 | Sieger Spiel 20 | vs. | Titan Berlin | |
38 | SSV Tempo 90 | vs. | Pichanga FC | |
39 | VSG Weberwiese 72 | vs. | SFC Friedrichshain IV | |
40 | Biber Sport Club Spandau | vs. | Berliner Jungs | |
41 | Polnischer Olympia Club | vs. | Ostkickerz | |
42 | T.C. Glimmer II | vs. | T.C. Glimmer | |
43 | FC Flughafen Tempelhof | vs. | KLM Kwakkenbos / Hansa | |
44 | SC Intermare Berlin | vs. | THC Franziskaner FC II | |
45 | SC International Berlin e.V. | vs. | Knallrot Wilmersdorf | |
46 | SG Laterne | vs. | Canon FC / BFC Meteor | |
47 | SV Traktor Boxhagen | vs. | FC Horrido 78 | |
48 | THC Franziskaner FC | vs. | FC Internationale / Akazie | |
| | | | |
Spielwoche 18.11. - 24.11.24 (Achtelfinale) |
49 | Sieger Spiel 47 | vs. | Sieger Spiel 48 | |
50 | Sieger Spiel 46 | vs. | Sieger Spiel 45 | |
51 | Sieger Spiel 43 | vs. | Sieger Spiel 44 | |
52 | Sieger Spiel 42 | vs. | Sieger Spiel 41 | |
53 | Sieger Spiel 39 | vs. | Sieger Spiel 40 | |
54 | Sieger Spiel 38 | vs. | Sieger Spiel 37 | |
55 | SC Falco Subbuteo I | vs. | Sieger Spiel 36 | |
56 | Sieger Spieö 34 | vs. | Sieger Spiel 33 | |
| | | | |
Spielwoche 14.04. - 27.04.25 (Viertelfinale) |
57 | Sieger Spiel 49 | vs. | Sieger Spiel 50 | |
58 | Sieger Spiel 55 | vs. | Sieger Spiel 51 | |
59 | Sieger Spiel 56 | | Sieger Spiel 52 | |
60 | Sieger Spiel 54 | | Sieger Spiel 53 | |
| | | | |
Spielwoche 02.06. - 15.06.25 (Halbfinale) |
61 | Sieger Spiel 60 | vs. | Sieger Spiel 58 | |
62 | Sieger Spiel 57 | vs. | Sieger Spiel 59 | |
| | | | |
Finale 19.07.25 |
63 | Sieger Spiel 61 | vs. | Sieger Spiel 62 | |