Link verschicken   Druckansicht öffnen
 

Ewige Herren 21/22

  Ewige Tabelle Männer (oberste Spielklasse incl. 2021//2022)
                     
Platz vorher Verein Spiele g u v Tore + Tore - Diff. Punkte
                     
1 1 SG Raddatz 450 294 45 111 1560 796 764 927
2 2 FC Samoa 71 524 230 86 208 1319 1288 31 776
3 3 Action Team BG Berlin 452 237 58 157 1299 1033 266 769
4 4 SC Bison-Team 334 220 38 76 1198 573 625 698
5 5 1. FC Leuchtturm 66 334 198 45 91 1130 681 449 639
6 6 SC Eichkamp 382 188 60 134 1026 844 182 624
7 7 RW Moabit 72 344 187 56 101 1106 728 378 617
8 8 Hertha 03/FZ 283 188 37 58 903 476 427 601
9 10 Urbanspor 361 313 180 50 83 934 551 383 586
10 9 FSG Lichtenrader Füchse 332 180 39 113 1014 695 319 579
11 14 FC Britische Löwen 281 142 44 95 670 472 198 467
12 11 Knallrot Wilmersdorf 266 137 41 88 735 559 176 452
13 12 FCSF Staaken 296 135 39 122 792 735 57 444
14 13 BW Hansa 51 338 133 36 169 928 1008 -80 426
15 16 SV Bosna-Hercegovina 265 125 32 108 689 681 8 406
16 17 Biber SC Spandau 226 117 35 74 586 428 158 383
17 15 SG Hansi 76 204 115 25 64 702 426 276 370
18 18 Prenzl. Berger Teufel 230 106 46 78 535 413 122 361
19 19 SG Medizin Friedrichshain 248 109 26 113 548 614 -66 353
20 20 FC Rolltreppe 192 102 22 68 578 476 102 328
21 21 FSG Rudower Kickers 242 97 36 109 572 563 9 327
22 22 Borussia Billerbeck 302 98 30 174 725 1120 -395 324
23 23 FC Klammeraffe 164 96 22 46 505 312 193 310
24 24 FC Oldie 79 218 95 25 98 569 589 -20 310
25 25 SG Nordwest 72 244 89 43 112 697 740 -43 310
26 26 FC Jörg 192 90 32 70 524 495 29 302
27 27 SG Aufbau Alex 160 94 20 46 490 308 182 301
28 28 FFC Lichtenrade Ost 222 86 38 98 494 545 -51 296
29 33 RBC Berlin 153 93 13 47 568 352 216 292
30 29 Grashoppers Tegel 220 88 27 105 481 571 -90 291
31 30 SG Freizeit 79 202 83 29 90 439 585 -146 278
32 31 SG Akazie 174 85 18 71 551 500 51 273
33 32 Grunewalder SV 152 81 21 50 450 324 126 264
34 34 Nachrichtentechnik 198 74 35 89 499 520 -21 257
35 35 Ballhaus 100 164 75 23 66 434 417 17 248
36 36 City 77 Charlottenburg 230 71 28 131 506 815 -309 241
37 37 Polar Pinguin 176 69 30 77 404 433 -29 237
38 55 SV Traktor Boxhagen 129 69 25 35 363 273 90 232
39 38 SG Meisterkrug 82 76 3 3 497 117 380 231
40 39 AC Kreuzberg 158 66 29 63 451 407 44 227
41 40 Concord Wedding 122 70 9 43 378 224 154 219
42 41 FC Ludwig 174 65 23 86 338 412 -74 218
43 42 BW Usedom 96 64 10 22 335 203 132 202
44 60 THC Franziskaner 157 58 28 71 297 331 -34 199
45 43 SC Kristall 144 58 23 63 300 305 -5 197
46 44 FC Oberhafen 140 60 16 64 380 353 27 196
47 45 W.S.U. 164 58 17 89 476 620 -144 191
48 46 BSG dvs 1993 134 57 16 61 336 314 22 187
49 47 FC Charlottenburger Freunde 150 54 21 75 374 480 -106 183
50 48 SV Oranien 144 58 9 77 392 511 -119 183
51 49 SV Tiergarten 126 52 23 51 351 349 2 179
52 50 NK Varazdin 154 54 17 83 417 570 -153 179
53 51 Living Legends 104 53 18 33 319 182 137 177
54 52 FF Friedenau 02 152 52 21 79 327 428 -101 176
55 53 FFC Mehringplatz 134 52 17 65 303 410 -107 173
56 54 SG Süd 148 49 26 73 285 406 -121 173
57 56 RW Spandau 116 55 16 45 314 290 24 172
58 57 SG Kreuzberg 72 126 52 16 58 352 424 -72 172
59 58 BW Zehlendorf 132 51 17 64 286 337 -51 170
60 59 Traber FC Mariendorf 102 52 12 38 304 239 65 168
61 61 Union Wedding 148 46 21 81 334 502 -168 159
62 62 SV Bundy 93 114 41 30 43 260 285 -25 153
63 63 FC Schillerpark 78 100 47 9 44 242 232 10 150
64 64 SV Solidarität 124 44 14 66 236 323 -87 146
65 65 Bergfried 19 102 43 10 49 233 260 -27 139
66 66 Adlershofer BC 94 42 10 42 277 250 27 136
67 67 SC Lilienthal 158 36 26 96 296 576 -280 134
68 68 Soccer Team Reinickendorf 92 38 12 42 237 259 -22 126
69 69 FC Wassermann 100 40 6 54 197 261 -64 126
70 70 FFC Nordpol 138 39 17 82 250 389 -139 125
71 71 SC Condor 108 36 15 57 231 361 -130 123
72 72 BTM 70 82 37 11 34 234 203 31 122
73 73 BW Tutty 08 106 36 12 58 193 239 -46 120
74 74 SV Kellerkicker 136 35 13 88 289 491 -202 118
75 75 Viktoria Nord 83 76 35 12 29 255 227 28 117
76 76 True Men Soccer 100 32 18 50 224 334 -110 114
77 77 Rixdorfer Füchse 96 33 14 49 238 268 -30 113
78 78 Atletico Moabit 52 35 6 11 178 92 86 111
79 79 FC Habay 84 32 12 40 185 221 -36 108
80 80 FC Föhrer 73 106 28 23 55 258 352 -94 107
81 101 Berliner Jungs II 80 30 16 34 196 191 5 106
82 81 FC Herrmann 76 33 4 39 183 152 31 103
83 82 SW Wedding 78 28 17 33 150 174 -24 101
84 83 FC Falkenhorst 82 30 11 41 176 280 -104 101
85 84 Twins United 70 29 12 29 165 193 -28 99
86 85 FC Barbarossa 52 28 9 15 152 112 40 93
87 103 SFC Friedrichshain 3.1 82 27 13 42 183 215 -32 93
88 86 SG Cherusker 90 94 28 8 58 250 377 -127 92
89 87 SF Berlin 79 76 28 7 41 168 194 -26 91
90 88 Berlin Center 82 27 10 45 153 257 -104 90
91 89 SR Columbia 58 27 7 24 162 203 -41 88
92 90 SC Borsigwalde 46 27 6 13 185 114 71 87
93 91 SC Bison-Team II 46 26 6 14 134 101 33 84
94 92 Eintracht Spandau 72 26 6 40 168 215 -47 84
95 93 Hulk City 83 26 12 45 168 269 -101 84
96 94 Kiez 44 58 24 8 26 135 162 -27 80
97 95 Eintracht Alt Friedenau 50 24 5 21 129 135 -6 77
98 96 SpVgg. Glocke 54 25 2 27 134 192 -58 77
99 97 SV Secura 78 20 15 43 129 207 -78 75
100 98 Billard-Treff 54 24 1 29 143 122 21 73
101 99 Rotation Prenzlauer Berg 76 21 9 46 187 272 -85 72
102 100 Flughafen Tempelhof 92 21 9 62 163 305 -142 72
103 102 Ossa 77 50 22 3 25 124 113 11 69
104 104 FC Horrido 78 39 21 2 16 114 81 33 65
105 105 FC Pfeffermühle 58 20 5 33 120 126 -6 65
106 106 SC Schlaff Berlin 84 17 14 53 152 263 -111 65
107 107 Emdener Mitte 48 21 1 26 109 128 -19 64
108 108 Rote Laterne 82 20 4 58 140 256 -116 64
109 109 Olympiakos Berlin 26 19 4 3 103 37 66 61
110 110 Marmara Genclik 26 20 0 6 126 49 77 60
111 151 1. FC PV Nord 37 18 6 13 103 70 33 60
112 111 Lazio l emigrante 52 15 11 26 116 146 -30 56
113 112 Groninger SC 50 16 6 28 79 137 -58 54
114 113 SFC Friedrichshain 52 15 9 28 75 140 -65 54
115 114 FC Polonia 24 17 1 6 72 43 29 52
116 115 Kontakt 74 50 16 3 31 64 108 -44 51
117 116 SF Berlin 06 52 15 4 33 114 164 -50 49
118 117 Kyffhäuser Molle 24 14 2 8 84 51 33 44
119 118 Coca Cola 77 48 11 11 26 102 169 -67 44
120 119 BFC Türkiyemspor 24 13 4 7 67 40 27 43
121 120 Bluechips Berlin 48 11 10 27 96 157 -61 43
122 121 SF Wilmersdorf 52 10 13 29 82 178 -96 43
123 122 SC Schmargendorf 09 50 13 3 34 81 163 -82 42
124 123 HFC bis zum bitteren Ende 52 13 2 37 100 177 -77 41
125 124 FC Stadtrandgarten 48 12 5 31 68 146 -78 41
126 125 1. FC Berlin 06 28 11 6 11 55 57 -2 39
127 126 FC Drake 76 44 11 4 29 79 157 -78 37
128 127 FC Wenckebach 54 11 3 40 83 210 -127 36
129 128 Eisenacher FC 26 9 8 9 62 57 5 35
130 129 FC Spitze 30 10 5 15 59 100 -41 35
131 130 SFC Friedrichshain IV 46 10 4 32 72 136 -64 34
132 131 SC International Berlin 52 10 3 39 87 240 -153 33
133 0 VSG Weberwiese 24 10 2 12 46 48 -2 32
134 132 Großer Sport Zehlendorf 30 9 5 16 66 90 -24 32
135 133 Knallrot Wilmersdorf II 28 10 2 16 47 88 -41 32
136 134 TS Schöneberg 24 9 2 13 52 74 -22 29
137 135 Cartoon Tempelhof 50 8 4 38 79 175 -96 28
138 136 SC International Berlin 24 8 3 13 52 81 -29 27
139 137 Juventus Mariendorf 20 7 3 10 63 66 -3 24
140 138 FC Stufenwirt 24 7 3 14 46 57 -11 24
141 139 FC Viktoria 1889/LFC 26 6 6 14 65 85 -20 24
142 140 SG Laterne 22 7 2 13 55 89 -34 23
143 141 Drei Stufen 24 7 1 16 50 82 -32 22
144 142 SG Trully 28 6 4 18 54 104 -50 22
145 143 TC Glimmer 22 6 3 13 33 63 -30 21
146 144 RW Hansa 28 6 3 19 46 90 -44 21
147 145 Eintracht Wilmersdorf 26 6 2 18 52 87 -35 20
148 146 FSG Konter 86 24 4 7 13 49 74 -25 19
149 147 Gesundbrunner FC 22 6 1 15 60 86 -26 19
150 148 Viktoria-Eck 28 5 4 19 56 102 -46 19
151 149 FC Kulbe 24 5 3 16 38 84 -46 18
152 150 SC Arkona 26 5 2 19 33 92 -59 17
153 152 FC Schulz 30 4 1 25 22 78 -56 13
154 153 Berliner Jungs 30 3 4 23 46 117 -71 13
155 154 Canon FC 13 2 4 7 25 42 -17 10
156 155 FC Kohle 30 3 1 26 15 78 -63 10
157 156 Goldene Locke 30 3 0 27 17 70 -53 9
158 157 FC Schilfhütte 28 2 3 23 30 144 -114 9
159 158 FC Schilfhütte 28 2 3 23 30 144 -114 9
160 159 NK Bugojno 28 2 2 24 35 144 -109 8
161 160 NK Bugojno 28 2 2 24 35 144 -109 8
162 161 FSV Weißensee 13 1 2 10 21 59 -38 5
163 0 Pulmon Negro 24 1 2 21 29 106 -77 5
164 162 Polnischer Olympia Club 24 0 1 23 28 152 -124 1
                     
In der Saison 19/20 wurde nur eine einfache Runde gespielt.
                     
  RW Spandau  wurden 9 Punkte aberkannt (Saison 2001/2002)      
  BW Hansa  wurden 9 Punkte abgezogen (Saison 2006/2007)       
  FFC Nordpol wurden 9 Punkte aberkannt (Saison 2005/2006)       
  Urbanspor wurde 1 Punkt abgezogen (Saison 2009/2010)      
  Berlin Center wurde 1 Punkt abgezogen (Saison 2009/2010)      
  Aufbau Alex wurde 1 Punkt abgezogen (Saison 2012/2013)      
  Bosna-Hercegovina wurde 1 Punkt abgezogen (Saison 2012/2013)    
  Britische Löwen wurden 3 Punkte abgezogen (Saison 2012/2013)    
  Prenzl'berger Teufel wurden 3 Punkte abgezogen (Saison 2013/2014)    
  Biber SC wurden 3 Punkte abgezogen (Saison 2013/2014)      
  FF Friedenau wurde 1 Punkt abgezogen (Saison 2013/2014)      
  Urbanspor wurden 3 Punkte abgezogen (Saison 2014/2015)      
  THC Franziskaner wurden 3 Punkte abgezogen (Saison 2014/2015)    
  SFC Friedrichshaim 3.1 wurde 1 Punkt abgezogen (Saison 19/20)    
  Hulk City wurden 6 Punkte abgezogen (Saison 21/22)        
                     
                     
  Stand: 31.07.2022                
                     
Aktuelle Nachrichten
Veranstaltungen

Nächste Veranstaltungen:

15. 05. 2023 bis 30. 06. 2023

 

06. 07. 2023 - 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

 

08. 07. 2023

 

 

 

  Infos zu VFF - BFV - VBF 

Wie gründe ich einen Verein

Rahmenspielplan

Bilder / Veranstaltungen

Sportämter Berlin

 

 

                                           

 

 

  Vereine   

Verband für Freizeit-Fussball 

 

Berliner Fussball Verband Freizeit 

 

Verband für Betriebsfssball                                                                              

 

 

Service&Downloads